Прайс услуг
| 1. Диагностика автомобиля | |
| Компьютерная диагностика | 200 |
| Диагностика ходовой автомобиля | 200 |
| 2. Замена технических жидкостей и фильтров | |
| Замена масла в двигателе | 200 |
| Частичная замена жидкости в АКПП (без замены фильтра АКПП) | 600 |
| Замена жидкости в АКПП (с заменой фильтра АКПП) | 1200 |
| Замена масла в механической КПП | 150 |
| Замена фильтра воздуха | 150 |
| Замена фильтра топлива дизельного | 200 |
| Замена масла в мосту | 150 |
| Замена жидкости ГУР | 300 |
| Замена жидкости системы охлаждения | 400 |
| 3. Тормозная система | |
| Замена направляющих суппортов | 100 |
| Замена шланга тормозного | 150 |
| Замена тормозных колодок дисковых (комплект) | 400 |
| Замена тормозных колодок (Спарка) | 600 |
| Регулировка ручного тормоза | 200 |
| Замена колодок ручного тормоза | 800 |
| Замена троса ручного тормоза (одна сторона) | 150 |
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта | 600 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 400 |
| Замена тормозного цилиндра рабочего | 300 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 700 |
| Замена тормозных дисков | 400 |
| Замена тормозной жидкости | 300 |
| Разработка тормозного суппорта | 500 |
| 4. Рулевое управление | |
| Замена рулевой рейки | 1400 |
| Замена рулевого наконечника | 150 |
| Замена рулевой тяги | 250 |
| Замена крестовин рулевой колонки | 600 |
| Замена насоса гидроусилителя | 800 |
| Замена пыльника рулевой рейки | 250 |
| 5. Ходовая часть | |
| Замена стойки стабилизатора | 150 |
| Замена втулки стабилизатора | 100 |
| Замена сайлентблоков рычага | 600 |
| Снятие подрамника | 800 |
| Замена шаровой опоры | 450 |
| Замена рычага | 450 |
| Замена подшипника ступицы | 600 |
| Замена амортизатора в пружине | 600 |
| Замена амортизатора без пружины (вставка) | 400 |
| Замена сайлентблока балки | 600 |
| Замена крестовины карданного вала | 700 |
| Замена подвесного подшипника карданного вала | 500 |
| Замена ШРУСа (гранаты) | 450 |
| Замена пыльника ШРУСа | 450 |
| Замена подушки КПП | 200 |
| Замена подушки двигателя верхней | 500 |
| Замена подушки двигателя нижней | 400 |
| Замена втулок стабилизатора со снятием подрамника (2шт) | 800 |
| Замена шаровой опоры (запрессованная) | 500 |
| Замена сайлентблока подрамника | 1200 |
| Замена сальника полуоси со снятием полуоси | 400 |
| 6. Топливная система | |
| Замена топливного насоса погружного (в баке) | 400 |
| Замена ТНВД (Топливного Насоса Высокого Давления) | 1200 |
| Замена топливной форсунки | 350 |
| 7. Система сцепления | |
| Замена комплекта сцепления без снятия подрамника | 2200 |
| Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | 2600 |
| Прокачка сцепления | 100 |
| 8. ГРМ (газораспределительный механизм) | |
| Замена комплекта ГРМ (ременной привод) | 1600 |
| Замена комплекта цепи ГРМ (4 цилиндра) | 3800 |
| 9. Заправка кондиционера | |
| Стоимость услуг | 350 |
| + Расходные материалы (хладоген, масло компрессионное) | |
| Наши услуги | |
| Капитальный ремонт двигателя | от 11000 |
| Ремонт КПП | от 1800 |
| Ремонт сцепления | от 1300 |
| Ремонт системы охлаждения | |
| Ремонт тормозной системы | |
| Ремонт турбин | от 1500 |
| Рулевое управление | от 1850 |